תשלום לפי שימוש
ללא מנוי. ללא התחייבות. תשלום רק על השימוש בפועל. ₪15 קרדיט חינם בהרשמה.
| שירות | תיאור | יחידה | מחיר |
|---|---|---|---|
| סוכני AI | |||
דקת שיחה | כל דקת שיחה כוללת תשתית קול ומודל AI. המחיר משתנה לפי המודל הנבחר. | / דקה | החל מ-₪0.284 ≈ $0.0920 |
| מספרי טלפון | |||
מספר ישראלי קווי | מספר 0X גיאוגרפי (תל אביב, ירושלים, וכו׳). דורש אימות רגולטורי. | / חודש | ₪31.62 ≈ $10.25 |
מספר נייד ישראלי | מספר נייד 05X. שיחות לטלפונים ניידים מתקבלות באיכות גבוהה יותר. | / חודש | ₪75.58 ≈ $24.50 |
מספר ארה״ב | מספר אמריקאי מקומי. תשלום כל עוד המספר ברשותך. | / חודש | ₪11.49 ≈ $3.72 |
דקת שיחה נכנסת | זמן דיבור על מספר ישראלי קווי, בחיוב לדקה בנוסף לדמי השכירות החודשיים. | / דקה | ₪0.185 ≈ $0.0600 |
| כלי מדיה | |||
תמלול | המרת אודיו / וידאו לטקסט עם זיהוי שפה אוטומטי. כולל קישורי YouTube והקלטה ישירה. | / דקה | ₪0.031 ≈ $0.0100 |
ניקוי קול | הסרת רעשי רקע באיכות פודקאסט. חיוב לדקה, יורד מהקרדיט. | / דקה | ₪0.694 ≈ $0.22 |
כתוביות צרובות | כתוביות שנצרבות לתוך הווידאו עצמו, בחיוב לדקת וידאו. עריכה וצריבה מחדש של אותו וידאו ללא תשלום. | / דקת וידאו | ₪0.031 ≈ $0.0100 |
תרגום | תרגום אוטומטי של סיכומי שיחות, בחיוב לכל 1,000 תווים. | / 1,000 תווים | ₪0.083 ≈ $0.0270 |
| הודעות | |||
SMS לישראל | הודעת טקסט יוצאת למספר ישראלי, בחיוב להודעה. | / הודעה | ₪0.953 ≈ $0.31 |
SMS לארה״ב | הודעת טקסט יוצאת למספר אמריקאי, בחיוב להודעה. | / הודעה | ₪0.047 ≈ $0.0154 |
כל המחירים כאן הם המחיר הסופי לתשלום. המחירים נקבעים בדולר ומוצגים במטבע המקומי לפי שער ההמרה העדכני, ולכן הסכום עשוי להשתנות מעט בהתאם לשערי המרה ולתעריפים של ספקי צד שלישי. המחיר הסופי המדויק תמיד מוצג לפני אישור כל פעולה.
מחיר דקת השיחה למעלה מבוסס על מודל ה־AI הפופולרי (~₪0.284/דקה). מודלים מתקדמים יותר עולים יותר; מודלים קלילים זולים יותר. המחיר הסופי לכל מודל מוצג בעת יצירת הסוכן.
אומדן עלות חודשית
בחירת תרחיש שימוש ושינוי הכמויות — האומדן מתעדכן בזמן אמת, ללא התחייבות.
מספרים
דקות / חודש
טעינת יתרה. תשלום רק על שימוש.
טעינת יתרה באשראי (₪) או באמצעות PayPal. מינימום ₪15. כל דקת שיחה ומספר מושכר נמשכים מהיתרה אוטומטית.
שערי המרה לפי בנק ישראל בזמן אמת. ניתן להפעיל טעינה אוטומטית כשהיתרה נמוכה.
שערי המרה: $1 = ₪3.0849 (בנק ישראל, עודכן 2026-06-09T12:21:02.901585Z)